Características del producto:
1. Adoptando el motor de alto torque de alta velocidad de baja velocidad Nacional III y la tecnología de gestión de motores cuidadosamente ajustada, logra un equilibrio entre el consumo de combustible y la eficiencia, con una fuerte potencia, protección económica y ambiental, y alta confiabilidad.
2. Diseño preciso de transmisión interna, alta resistencia de diseño, que cumple con varios requisitos de condiciones de trabajo.
3. Adoptar el frenado del disco de calibración, el efecto de frenado es bueno.
Modelo | 型号 | KWE6110 |
Peso operativo | 操作质量 | 9800 kg |
Capacidad de cubo | 铲斗容量 | 0.23-0.33m³ |
Marca | 发动机品牌 | Yc4fa 85- T300 |
Potencia nominal | 额定功率 | 62.5kw@2200rpm |
Capacidad del tanque de combustible | 燃油箱容积 | 120L |
Velocidad de caminata | 行走速度 | 30 km/h |
Velocidad de rotación | 回转速度 | 12R/min |
Capacidad de escalada | 爬坡能力 | 35 grados |
Fuerza de excavación de cubos | 铲斗挖掘力 | 48kn |
Presión de trabajo | 工作压力 | 22MPA |
Dimensiones de transporte [L * W * H] | 运输尺寸[长*宽*高] | 6815*2200*2850 mm |
Espacio del suelo del contrapeso | 配重离地间隙 | 1160 mm |
Espacio mínimo de tierra | 最小离地间隙 | 310 mm |
Radio de giro de la cola | 尾部回转半径 | 2130 mm |
Distancia entre ejes | 轴距 | 2390 mm |
Ancho de tocadiscos | 转台宽度 | 2200 mm |
Maxi. altura de excavación | 最大挖掘高度 | 8055 mm |
Maxi. Altura de descarga | 最大卸载高度 | 5984 mm |
Maxi. profundidad de excavación | 最大挖掘深度 | 2969 mm |
Maxi. distancia de excavación | 最大挖掘距离 | 7537 mm |
Maxi. descarga de altura del accesorio | 夹具最大卸载高度 | 5984 mm |
Maxi. Levantar peso del accesorio | 夹具最大举升重量 | 600 kg |
Tamaño de apertura del accesorio [máx/min] | 夹具开口尺寸[最大/最小] | 1240/205 mm |
Max. Altura de elevación del accesorio | 夹具最大举升高度 | 8300 mm |
Etiqueta: Excavador de ruedas KWE6110, China Fabricantes de excavadoras de ruedas KWE6110, proveedores, fábrica